
产业冷水机
高温冷冻机
激光冷水机
螺杆式冷水机组
主动模具控温机
制冷配套装备
产物中间
中国国产一级野外毛卡片_在线看午夜福利片_亚洲一区二区三区免费视频 > 产物中间>产业冷水机>水冷式冷水机
水冷式冷水机


SL系列水冷式产业冷冻机(冷水机)首要利用于塑胶、电子制作、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等,它能节制机械温度,进步出产效力及产物品质。SL系列水冷式产业冷冻机操纵简洁、设想公道。

主机选用品牌紧缩机,内置宁静掩护,乐音低,节能省电。
电气局部接纳“施耐德”原厂产物,任务不变,寿命久长。
数显温度节制器,能节制水温于±1℃,设定温度规模 5 ℃-50 ℃。
全不锈钢厚质水箱式蒸发器,内置主动补水等装配,洗濯掩护便利疾速。
水冷机组冷凝器为套管式,套内罗纹铜管,设想公道,换热结果杰出;风冷机组散热冷排,由翘片加下行列铜管构成,接纳二次翻边手艺.翘片机械涨督工艺和进步前辈换热器出产线
静电喷塑外壳,欧化设想,雅观风雅,表面板接纳疾速拆装情势,便利利用和掩护。

规格型号 | SL-02 | SL-03 | SL-04 | SL05 | SL-06 | SL-08D | SL-10D | ||
规范制冷量 | 50HZ | KW | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 14.9 | 17.7 | 23.4 | 29.8 |
10³kcal/h | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | ||
输出电源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||||
输出总功率 | KW | 2.07 | 2.97 | 4.17 | 4.67 | 5.75 | 7.9 | 9.7 | |
紧缩机 | 功率 | KW | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 |
范例 | 全封锁高效涡旋式 | ||||||||
节省体例 | 毛细管/收缩阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||||
冷凝器 | 范例 | 壳管式/套管式 | |||||||
水流量 | m3/h | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 6.2 | |
蒸发器 | 范例 | 干式水箱式/干式壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | |
冷冻水流量 | m3/h | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
接口管径 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
乐音 | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | |
宁静掩护 | 紧缩机过热掩护,过流掩护,高高压力掩护,超温掩护,流量掩护,相序/缺相掩护,排气过热掩护,防冻掩护 | ||||||||
形状尺寸 | 长 | mm | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 | 1200 | 1200 |
宽 | mm | 450 | 550 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | |
高 | mm | 750 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1200 | 1200 | |
机械分量 | kg | 80 | 100 | 120 | 130 | 180 | 200 | 230 |
规格型号 | SL-12D | SL-15D | SL-20D | SL-25D | SL-30 | SL-40T | SL-50T | ||
规范制冷量 | 50HZ | KW | 35.4 | 45.9 | 62.0 | 70.0 | 91.2 | 124.4 | 140.0 |
10³kcal/h | 30.4 | 39.5 | 53.3 | 60.2 | 78.4 | 106.9 | 121.4 | ||
输出电源 | v/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输出总功率 | KW | 10.3 | 14.8 | 20.2 | 22.4 | 30.2 | 40.0 | 44.4 | |
紧缩机 | 功率 | KW | 9.2 | 13.3 | 18.0 | 20.2 | 27.2 | 36.0 | 40.4 |
范例 | 全封锁高效涡旋式 | ||||||||
节省体例 | 毛细管/收缩阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||||
冷凝器 | 范例 | 壳管式/套管式 | |||||||
水流量 | m3/h | 7.8 | 9.2 | 12.0 | 14.3 | 17.8 | 24.0 | 29.0 | |
蒸发器 | 范例 | 干式水箱式/干式壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | |
冷冻水流量 | m3/h | 6.5 | 7.5 | 10.6 | 12.0 | 15.6 | 21.1 | 26.7 | |
接口管径 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
乐音 | dB(A) | 62 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | |
宁静掩护 | 紧缩机过热掩护,过流掩护,高高压力掩护,超温掩护,流量掩护,相序/缺相掩护,排气过热掩护,防冻掩护 | ||||||||
形状尺寸 | 长 | mm | 1200 | 1530 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 |
宽 | mm | 700 | 700 | 760 | 760 | 850 | 950 | 950 | |
高 | mm | 1200 | 1670 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | |
机械分量 | kg | 250 | 300 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
规格型号 | SL-60T | SL-70T | SL-75T | SL-80T | SL-100T | SL-120T | SL-160T | ||
规范制冷量 | 50HZ | KW | 175.0 | 210.0 | 228.0 | 232.8 | 292.8 | 349.2 | 465.6 |
10³kcal/h | 150.5 | 180.6 | 196.0 | 200.2 | 252.8 | 300.3 | 400.6 | ||
输出电源 | v/ph/Hz | ||||||||
输出总功率 | KW | 54.5 | 64.6 | 73.5 | 76.8 | 97.5 | 114.4 | 153.6 | |
紧缩机 | 功率 | KW | 50.5 | 60.6 | 68.0 | 71.3 | 90.0 | 106.9 | 142.6 |
范例 | 全封锁高效涡旋式 | ||||||||
节省体例 | 收缩阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||||
冷凝器 | 范例 | 壳管式 | |||||||
水流量 | m3/h | 35 | 45 | 48 | 52 | 63 | 74 | 99 | |
蒸发器 | 范例 | 干式水箱式/干式壳管式/不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | |
冷冻水流量 | m3/h | 29.8 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 50.0 | 19.0 | 79.0 | |
接口管径 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
乐音 | dB(A) | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | |
宁静掩护 | 紧缩机过热掩护,过流掩护,高高压力掩护,超温掩护,流量掩护,相序/缺相掩护,排气过热掩护,防冻掩护 | ||||||||
形状尺寸 | 长 | mm | 2400 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 |
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
高 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 | |
机械分量 | kg | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 |
备注:
以上制冷量基于冷却进水温度30℃,出水温度35℃和冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃
保留变动上述尺寸或参数而不另行告诉的权力
接待定制非规范产物
保留变动上述尺寸或参数而不另行告诉的权力
接待定制非规范产物